Condor 3ra Adulto
Posiciones
| Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE APERTURA 2026 | 459 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 70% |
Jugadores
| Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO NECUÑIR | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIEGO SERRA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BENJAMIN SERRA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LUIS SALGADO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BERNARDINO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GABRIEL ORTIZ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HUMBERTO LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CRISTIAN MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ISAIAS MALDONADO | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MANUEL NECUÑIR | 0 | 0 | 1 |
| 11 | MATIAS CARCAMO | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ERNESTO SANGUINO | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAVIER DIAZ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEJANDRO ESPINOZA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LUIS GANA | 0 | 1 | 0 |
| 16 | RAFAEL CANTILLANA | 1 | 0 | 0 |
| 17 | FRANCISCO VALLADARES | 2 | 0 | 0 |
| 18 | CRISTOPHER ROJAS | 6 | 0 | 0 |
| 19 | CARLOS MILLARES | 1 | 0 | 0 |
| 20 | CRISTOBAL CANTILLANA | 1 | 1 | 0 |
Partidos
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 1
12-04 - 11:30
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 2
04-26 - 11:30
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 3
05-10 - 11:30
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 4
05-17 - 15:30
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 5
05-24 - 11:30
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 6
05-31 - 15:30
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 7
06-07 - 11:30