Tranque 2da Adulto
Posiciones
| Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026 | 471 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 10% |
Jugadores
| Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO DIAZ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FELIPE TOLEDO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ABRAHAM ARANCIBIA | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DIEGO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUAN SAEZ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LUIS LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LUIS VALENZUELA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WLADIMIR CORNEJO | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAX MOSCOSO | 1 | 0 | 0 |
| 10 | PAULO CONCHA | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANCISCO SEGURA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DILAN BARRIENTOS | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MANUEL VALDIVIA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AARON RIQUELME | 1 | 0 | 0 |
| 15 | RODRIGO OSORIO | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JONATHAN DE LA CALLE | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MATIAS CALQUIN | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LUIS AVENDAÑO | 1 | 0 | 0 |
| 19 | JUAN JOSE ESPINOZA | 3 | 0 | 0 |
| 20 | FELIPE PARDO | 1 | 0 | 0 |
Partidos
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 1
08-23 - 12:45
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 2
08-30 - 12:45
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 3
09-06 - 16:45
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 4
09-13 - 12:45
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 5
09-27 - 16:45
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 6
10-04 - 16:45
CAMPEONATO DE CLAUSURA 2026
Fecha 7
10-18 - 16:45