Barnechea 2da Infantil
Posiciones
| Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE APERTURA 2026 | 457 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | 29% |
Jugadores
| Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASPAR CARTES | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MATIAS MUÑOZ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TOMAS VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RENATO GUZMAN | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AGUSTIN VALENZUELA | 1 | 0 | 0 |
| 6 | AGUSTIN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAMILO DUBO | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VICENTE OYANEDOL | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JULIAN GUZMAN | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MATIAS PRIETO | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AMARU CRISOSTO | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AGUSTINA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GABRIEL CASTRO | 3 | 0 | 0 |
| 14 | MARTIN GALLARDO | 3 | 0 | 0 |
| 15 | GUSTAVO OLIVEROS | 3 | 0 | 0 |
| 16 | MARCO MUÑOZ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | BENJAMIN ORDENES | 1 | 0 | 0 |
| 18 | JAIRO TROPA | 3 | 0 | 0 |
| 19 | DAMIAN MADARIAGA | 1 | 0 | 0 |
Partidos
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 2
04-25 - 14:10
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 3
05-09 - 17:40
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 4
05-16 - 17:40
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 5
05-23 - 18:10
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 6
05-30 - 17:45
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 7
06-06 - 17:45
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 8
06-13 - 17:45
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 9
07-04 - 17:40