Barnechea 3ra Adulto
Posiciones
| Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE APERTURA 2026 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
Jugadores
| Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS VILLALOBOS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VICTOR HERRERA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAMILO GARAY | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CRISTOBAL MENESES | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CARLOS LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAURICIO ENCALADA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANCISCO MARDONES | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JORGE VALENZUELA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RAIMUNDO VELASCO | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GIBSON CABRERA | 1 | 0 | 0 |
| 11 | JUAN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FELIPE GARAY | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SERGIO REYES | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EDUARDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANTONIO RETAMAL | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CRISTIAN URZUA | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FABIAN ITURRIAGA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FABIAN ARACENA | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JAVIER IBAÑEZ | 0 | 2 | 1 |
| 20 | ANGEL PEÑA | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MARCO LEFIMIL | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BENJAMIN VILLALOBOS | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NICOLAS SILVA | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LUIS PINTO | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KLAUS ADASME | 0 | 0 | 0 |
Partidos
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 1
12-04 - 11:30