San Antonio Super Senior
Posiciones
| Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO DE APERTURA 2026 | 453 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 20% |
| CAMPEONATO DE APERTURA 2026 | 462 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 20% |
Jugadores
| Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR GONZALEZ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MARIO ARANGUIZ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GONZALO PINO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LUIS ROJAS | 3 | 0 | 0 |
| 5 | JUAN GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARLOS GALLARDO | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RODRIGO INOSTROZA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PABLO SINISTERRA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOSE ARENAS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PATRICIO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAIRO ORELLANA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALEJANDRO GUAJARDO | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MATIAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FABIAN PEÑALOZA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANDRES SANHUEZA | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANGEL MARQUEZ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ANDRES MATAMALA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CARLOS VASQUEZ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ROBERTO MOYA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RODRIGO IRARRAZAVAL | 0 | 1 | 0 |
| 21 | GERONIMO CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 |
| 22 | HECTOR FUENTES | 2 | 1 | 0 |
| 23 | ESTEBAN MANRIQUEZ | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ARIEL PEREZ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | SEBASTIAN ROSAS | 1 | 1 | 0 |
| 26 | PATRICIO ARACENA | 1 | 2 | 1 |
| 27 | GABRIEL CASTRO | 2 | 0 | 0 |
| 28 | JONATHAN MUÑOZ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PEDRO MONTENEGRO | 0 | 0 | 1 |
| 30 | VICTOR TOBAR | 3 | 0 | 0 |
Partidos
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
04-25 - 21:10
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 0
Sin fecha - Sin hora
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 1
10-04 - 21:10
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 2
04-25 - 21:10
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 3
05-08 - 21:15
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 4
05-16 - 21:15
CAMPEONATO DE APERTURA 2026
Fecha 5
05-22 - 21:15